Tornillo
Vehiculo Códigos de modelo Código de modelo Fecha del modelo desde spec
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte RF308 RF308-3 RF308 TYPE 3
APV GC416 GC416T GC416T TYPE 1
APV GC415 GC415T GC415T TYPE 1
APV GC415 GC415V GC415V TYPE 1
Carry/Supercarry/Every GE306 GE306-6 TYPE 6
APV GC416 GC416V GC416V TYPE 1
WagonR+ RC413 RC413-3 TYPE 3
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte RF308 RF308-2 RF308 TYPE 2
APV GC415 GC415V-2 GC415V TYPE 2
APV GC415 GC415T-2 GC415T TYPE 2
APV GC416 GC416T-2 GC416T TYPE 2
WagonR+ RC413 RC413 TYPE 1
WagonR+ RC413 RC413-2 TYPE 2
APV GC416 GC416V-2 GC416V TYPE 2
APV GC415 GC415V-3 GC415V TYPE 3
APV GC416 GC416V-3 GC416V TYPE 3
Carry/Supercarry/Every GC415 GC415T-3 GC415T
Carry/Supercarry/Every GC416 GC416T-3 GC416T
Peso: 0,015