Cojinete
BEARING, INPUT SHAFT THRUST
ROULEMENT DE BUTEE D'ARBRE D'ENTREE
Vehículo Códigos de modelo Código de modelo Fecha del modelo desde Fecha del modelo hasta spec
Carry/Supercarry/Every GA413 GA413-2 AT TYPE 2
Jimny SN413 SN413V-3 SN413V TYPE 3 PETROL
Ignis RG413 RG413-4 RG413
WagonR+ RB310 RB310 (Magyar) RB310 TYPE 1
Jimny SN413 SN413V PETROL
Jimny SN413 SN413V-2 (SANTANA) TYPE 2 PETROL
Ignis RG413 RG413-3 TYPE 3
Jimny SN415 SN415QD (SANTANA) DIESEL
Jimny SN415 SN415VD-4 DIESEL SN415VD TYPE 4
WagonR+ SR410 SR410-2 SR410
Carry/Supercarry/Every GA413 GA413-5 AT TYPE 5
WagonR+ SR412 SR412-2 SR412
WagonR+ RB310 RB310-2 (Magyar) RB310 TYPE 2
WagonR+ RB413 RB413-2 (Magyar) RB413 TYPE 2
Carry/Supercarry/Every GA413 GA413-3 AT TYPE 3
Carry/Supercarry/Every GA413 GA413-4 AT TYPE 4
Jimny SN413 SN413V-4 SN413V TYPE 4 PETROL
WagonR+ RB413 RB413 (Magyar) (E66) TYPE 1
Ignis RG413 RG413 TYPE 1
WagonR+ RB413 RB413 (Magyar) RB413 TYPE 1
Carry/Supercarry/Every GA413 GA413-6 AT TYPE 6
WagonR+ RB413 RB413-3 (Magyar) RB413
Ignis RG413 RG413-2 TYPE 2
Jimny SN413 SN413Q (SANTANA) TYPE 1
Jimny SN413 SN413Q-2 (SANTANA) TYPE 2
Jimny SN413 SN413V-2 SN413V TYPE 2 PETROL
WagonR+ RB310 RB310-3 (Magyar) RB310
Ignis RG415 RG415-4 RG415
WagonR+ RB413 RB413-2 (Magyar) (E66) TYPE 2
Peso: 0,125